2024最新全航空公司託運尺寸整理:手提行李箱託運指南
外出旅遊時,旅客因應不同的需求,通常會搭配不同尺寸的行李箱,特別是針對2~3天的短期旅遊,或是有貴重物品需要放在隨身行李時,您可能會需要一個符合航空公司規定尺寸的登機箱,方便出遊~
下面整理各家航空公司的登機箱尺寸規定,供您參考,以避免在登機時才發生無法將登機箱帶上飛機的狀況喔!!
圖片來源: Unsplash
航空公司 | 公分:登機箱尺寸,含輪子、手把、口袋等外部突出部分 | 英吋:登機箱尺寸 ,含輪子、手把、口袋等外部突出部分 |
長榮航空 EVA Air | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
中華航空 China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
星宇航空 Starlux Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
全日本空輸 ANA |
55 x 40 x 25 cm (國際線) |
22 x 16 x 10 in (國際線) 18 x 14 x 8 in (國內線,特定機型) |
日本航空 JAL | 55 x 40 x 25 cm (國際線) | 22 x 16 x 10 in (國際線) |
新加坡航空 Singapore Airlines | 每件行李的長、寬、高的總和不超過 115cm | 每件行李的長、寬、高的總和不超過 45 in |
越南航空 Vietnam Airline | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
中國國際航空 Air China | 55 x 40 x 20 cm | 22 x 16 x 8 in |
中國東方航空 China Eastern | 56 x 45 x 25 cm (國際線) 55 x 40 x 20 cm (國內線) |
22 x 17.7 x 9.8 in (國際線) 21.6 x 15.8 x 7.9 in (國內線) |
中國南方航空 China Southern Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 22 x 16 x 8 in |
國泰航空 Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
泰國國際航空 Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
阿聯酋航空 Emirates 台灣 | 55 x 38 x 22 cm | 21 x 144 x 8 in |
大西洋維珍航空 Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23cm | 22 x 14 x 9 in |
聯合航空 United Airlines | 56 x 35 x 22cm | 23 x 14 x 9 in |
達美航空 Delta Air Lines | 56 x 35 x 23cm | 22 x 14 x 9 in |
澳洲維珍航空 Virgin Australia | 56 x 36 x 23cm | 22 x 14 x 9 in |
紐西蘭航空 Air New Zealand | 尺寸(長寬高之和)不得超過118 cm | 尺寸(長寬高之和)不得超過46.5 in |
斐濟航空 Fiji Airways | 55 x 40 x 23 cm | 21 x 15 x 9 in |
法國航空 Air France | 55 x 35 x 25 cm | 21.7 x 13.8 x 9.9 in |
荷蘭皇家航空 KLM | 55 x 35 x 25 cm | 21.7 x 13.8 x 9.9 in |
北歐航空 Scandinavian Airlines (SAS) | 55 x 40 x 23 cm | 21 x 15 x 9 in |
漢莎航空 Lufthansa Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 21 x 15 x 9 in |
英國航空 British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
義大利航空 Alitalia (ITA) | 55 x 35 x 25 cm | 21.7 x 13.8 x 9.9 in |
愛琴海航空 Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
台灣虎航 Tiger Air | 54 x 38 x 23cm | 21 x 14 x 9 in |
樂桃航空 Peach Air | 50 x 40 x 25cm | 19 x 15 x 9 in |
捷星航空 Jetstar Airways | 56 x 36 x 23cm | 22 x 14 x 9 in |
酷航 Scoot Airline | 54 x 38 x 23cm | 21 x 14 x 9 in |
亞洲航空 Air Asia | 56 x 36 x 23cm | 22 x 14 x 9 in |
香港快運 HK Express | 56 x 36 x 23cm | 22 x 14 x 9 in |
歐洲易捷航空 EasyJet Europe | 45 x 36 x 20 cm 56 x45 x 25 cm (額外加價) |
17 x14 x 7 in 22 x 18 x 10 in (額外加價) |
瑞安航空 Ryanair | 55 x 40 x 20cm | 21 x 15 x 7 in |
伏林航空 Vueling Airlines | 55 x 40 x 20cm | 21 x 15 x 7 in |
精神航空 Spirits Airlines | 56 x 46 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
特別提醒:因各家航空公司對於可登機行李之規定不同且時有異動,如有相關疑慮,請務必先與您適用之航空公司確認相關資訊,以免耽誤到您的行程。
最後更新: 2023/9/6
以上資訊僅供參考,本公司不保證上述資訊完整、正確、即時且可適用於 您的情形。實際規定及其他限制,包含但不限於行李件數、重量、適用之航線、機型及艙等等,均應以各家航空公司最新的規定或說明為準。